2022-05-17
更多領獎相片請瀏覽:https://photos.app.goo.gl/xPwZ2Uo9D3UkpT6z7
粤語組
本校榮獲11冠、12亞及20季
班別 | 姓名 | 編號 | 類別 | 名次 |
1E | 廖卓言 | Y324 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
1E | 胡祖睿 | Y424 | 散文獨誦 | 冠軍 |
2A | 胡澤謙 | Y423 | 散文獨誦 | 冠軍 |
2C | 李玥桐 | Y311 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
3E | 黃梓熙 | Y422 | 散文獨誦 | 冠軍 |
3F | 陳鎧玥 | Y310 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
4C | 溫子淳 | Y309 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
4D | 張銓希 | Y321 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
4E | 呂善柔 | Y309 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
6A | 阮樂 | Y419 | 散文獨誦 | 冠軍 |
6C | 李家翹 | Y319 | 詩詞獨誦 | 冠軍 |
1A | 鄧欣庭 | Y312 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
1D | 劉智朗 | Y324 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
1E | 陳彥珈 | Y312 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
1E | 劉濬錡 | Y324 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
2A | 胡澤謙 | Y323 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
4A | 阮攸 | Y321 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
4C | 趙家俐 | Y309 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
5A | 李泰頤 | Y320 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
5B | 彭以蕎 | Y308 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
5D | 陸紀妍 | Y308 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
6A | 阮樂 | Y319 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
6C | 陳殷悅 | Y307 | 詩詞獨誦 | 亞軍 |
1E | 黎熹陽 | Y324 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
1E | 鄧鎧朗 | Y324 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
2C | 曾筱然 | Y311 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
Y411 | 散文獨誦 | 季軍 | ||
2D | 黃詠詩 | Y311 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
2E | 潘家軒 | Y323 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
2E | 邱文海 | Y323 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
3A | 陳嫚桓 | Y310 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
3C | 陸紀迅 | Y322 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
3F | 區穎欣 | Y310 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
3F | 曾昭曈 | Y310 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
4C | 林首弦 | Y309 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
4C | 趙家俐 | Y409 | 散文獨誦 | 季軍 |
4D | 張銓希 | Y421 | 散文獨誦 | 季軍 |
5B | 陳嫚庭 | Y308 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
5C | 陳欣彤 | Y308 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
5C | 林汶澔 | Y320 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
6A | 區穎昕 | Y307 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
Y407 | 散文獨誦 | 季軍 | ||
6B | 鄧詰澄 | Y307 | 詩詞獨誦 | 季軍 |
英文組
本校榮獲6冠、4亞及5季
班別 | 姓名 | 編號 | 名次 |
1D | 羅煒淇 | Y21 | 冠軍 |
2C | 蕭卓賢 | Y167 | 冠軍 |
4A | 陸曉穎 | Y28 | 冠軍 |
5D | 陸紀妍 | Y29 | 冠軍 |
6A | 胡浩堯 | Y60 | 冠軍 |
6C | 陳至一 | Y59 | 冠軍 |
1B | 劉翹瑋 | Y52 | 亞軍 |
4E | 張琸謙 | Y55 | 亞軍 |
4F | 陳殷正 | Y55 | 亞軍 |
5B | 胡海琳 | Y31 | 亞軍 |
3B | 潘潣鋒 | Y54 | 季軍 |
4B | 馬彥彬 | Y168 | 季軍 |
5A | 林頌朗 | Y58 | 季軍 |
5C | 陳欣彤 | Y31 | 季軍 |
6C | 葉珮澄 | Y34 | 季軍 |
普通話組
本校榮獲3冠、1亞及3季
班別 | 姓名 | 編號 | 名次 |
4C | 趙家俐 | Y430 | 冠軍 |
6A | 區穎昕 | Y329 | 冠軍 |
6B | 鄧詰澄 | Y329 | 冠軍 |
2E | 潘家軒 | Y337 | 亞軍 |
2C | 曾筱然 | Y331 | 季軍 |
3B | 關雍博 | Y336 | 季軍 |
5B | 魏琪 | Y329 | 季軍 |